Все вопросы, связанные с заказами, отправляйте на почту: shop@msk-spartak.ru
Посещаемость матчей Западной конференции МХЛ сезона 2014-15 после 8 туров (на 25.09.14)
Всего зрителей/ В среднем на матче
1. МХК «Спартак» 6811 /850
2. «Алмаз» 6258/ 782
3. «Динамо-Шинник» 5980 /747
4. «Сахалинские Акулы» 5347 /668
5. «Капитан» 5330 /666
6. «Химик» 4330 /541
7. «Амурские Тигры» 4266 /533
8. «Энергия» 3962 /495
9. «Ред Булл» 3280/ 364
10. «Динамо» (СПБ) 3224 /403
11. ХК «Рига» 3026 /378
12. «Локо» 2920 /365
13. СКА-1946 2920/ 365
14. «Юность» 2890/ 361
15. «Красная Армия» 2610 /326
16. «Серебряные львы» 2310 /288
17. ХК МВД 2278 /284
18. «Русские Витязи» 2110 /234
19. «Атланты» 2080 /260
20. «Беркуты Кубани» 1608 /201
ПРЕСС-СЛУЖБА МХК "СПАРТАК"